Overview
Laminar Air Flow Pintu Electric: Merupakan Laminar Air Flow Cabinet type Vertical dengan menggunakan electric door, artinya untuk membuka dan menutup pintu laminar tidak perlu menari ke atas dan bawah menggunakan tangan, cukup tekan tombol pintu akan membuka dan menutup. Berikut tabel spesifikasi:
Laminar Air Flow Pintu Electric Tabel Spesifikasi
Model | SEV-900-SG | SEV-1200-SG | SEV-900-SS | SEV-1200-SS |
Type | Vertical Laminar Air Flow with Electric Door | |||
Dimensi luar ( cm ) | 104 X 80 X 140 | 134 X 80 X 140 | 104 X 80 X 140 | 134 X 80 X 140 |
Dimensi dalam ( cm ) | 86 X 62 X 70 | 117 X 62 X 70 | 86 X 62 X 70 | 117 X 62 X 70 |
Lampu Fluorecent | 21 W | |||
Lampu UV | 15 W | 30 W | 15 W | 30 W |
Blower Germany | Variable speed | |||
Flow sensor | Minihelic | |||
Hepa filter frame AL | 99.99 %,0.3 um | |||
Pre filter | 30% | |||
Pintu | Tempered glass 5 mm, sliding frame SS | |||
Bukaan pintu | Sliding geser ke atas / bawah ( max bukaan 50 cm ) | |||
Bahan dimensi luar | plat galvanis 1,2 mm di powder coating warna putih | plat Stainless steel hairline 1.2 mm | ||
Bahan dimensi dalam | plat Stainless steel hairline 1,2 mm | |||
Opsional | Kaki Steel + roda | |||
Kaki SS + roda |
Kami juga dapat melayani kebutuhan custome, terutama dimensi. Silahkan hubungi tim sales kami melalui email tertera atau contact form!
Ulasan
Belum ada ulasan.